メディア測定について
輸入メディアを中心として、KprobeとNero CD-DVD Speedによる検証を行っています。
測定環境
書き込みドライブはLG電子製GSA-4160Bで、読み込みドライブはLITEON製XJ-HD166Sです。KProbeはVersion 2.4.3、Nero CD-DVD SpeedはVersion 4.00を使用しています。(過去バージョンで計測したデータも含んでいます。)
書き込んでほとんど当日に読み込みテストを行いました。「Manufacturer IDと品質」の表は、最確値±標準偏差で示しています。値が小さいほど品質がよく、標準偏差が小さいほど品質が安定していると言うことになります。
注意事項
数値は、書き込みドライブや読み込みドライブなど環境によって変ってくるのであくまでも相対評価として考えてください。また、同じ環境でも測定するつど値は多少変化するし、相性もあるので参考程度にしてください。
Manufacturer IDと品質 (平均値をポイントすると最高値を表示)
Manufacturer ID | メディア名 | 書込 速度 |
Kprobe | Nero | n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI | PIF | PI | PIF | ||||
GSC001 | Fortis 1-4x | x2 | 243.25±33.59 | 5.93±0.88 | 344.98±27.41 | 3.66±0.13 | 2 |
x4 | 81.96±13.83 | 5.00±0.71 | 100.11±24.70 | 1.63±0.47 | 2 | ||
GSC003 | Fortis 1-8x | x4 | 265.05±189.58 | 17.82±18.48 | 331.85±237.46 | 11.19±13.68 | 2 |
KIC01RG20 | 上海問屋 4x | x2 | 39.84±14.81 | 4.46±0.10 | 52.47±15.54 | 1.15±0.02 | 2 |
x4 | 181.50±51.48 | 4.84±0.08 | 193.09±50.76 | 1.57±0.14 | 2 | ||
OPTODISCR004 | SW 1-4x | x2 | 192.75±75.51 | 10.90±10.42 | 218.58±82.30 | 6.12±7.54 | 4 |
x4 | 200.20±74.67 | 10.52±8.09 | 240.64±101.31 | 5.49±5.18 | 4 | ||
OPTODISCR008 | ZERO 1-8x | x4 | 156.56±76.47 | 16.11±18.13 | 195.93±101.35 | 10.30±13.87 | 3 |
x8 | 117.96±46.91 | 5.40±1.08 | 137.20±50.50 | 1.95±0.65 | 3 | ||
PRINCO | HI-DISC 1-4x | x2 | 308.98±93.15 | 35.19±22.98 | 362.89±111.72 | 15.78±11.86 | 5 |
x4 | 485.87±136.36 | 93.03±67.59 | 520.44±152.24 | 32.00±19.30 | 7 | ||
PRINCO8X02 | SuperX | x4 | 342.10±151.79 | 15.04±8.79 | 391.20±175.28 | 8.37±3.12 | 4 |
ProdiscF01 | 上海問屋 1-8x | x4 | 32.51±4.27 | 4.46±0.12 | 41.55±4.02 | 1.18±0.04 | 3 |
x8 | 152.75±60.33 | 4.53±0.16 | 174.01±66.93 | 1.28±0.13 | 3 | ||
ALL-WAYS 1-8x | x4 | 37.29±10.99 | 4.61±0.18 | 48.15±11.94 | 1.59±0.44 | 4 | |
x8 | 191.67±142.92 | 5.00±0.80 | 219.90±167.03 | 2.53±2.14 | 4 | ||
ProdiscF02 | smartbuy 1-16x | x2 | 324.40±1.41 | 5.61±0.20 | 383.27±9.79 | 3.31±0.62 | 2 |
x4 | 86.97±60.18 | 5.58±1.59 | 115.53±70.06 | 1.92±0.80 | 4 | ||
x8 | 218.45±177.22 | 28.32±39.99 | 248.77±212.55 | 11.36±14.61 | 3 | ||
RITEKG05 | Pyatto 1-8x | x4 | 585.65±226.73 | 38.23±24.23 | 697.43±263.20 | 21.63±14.04 | 4 |
x8 | 44.23±17.26 | 4.52±0.14 | 53.44±15.49 | 1.23±0.12 | 4 | ||
SONY08D1 | BenQ 8x | x4 | 327.87±68.59 | 16.23±7.79 | 430.34±77.59 | 11.14±6.39 | 3 |
x8 | 357.35±232.99 | 71.64±81.13 | 398.44±219.56 | 21.31±19.95 | 2 | ||
参考値 | DVD-Video | — | 7.12±0.69 | 4.46±0.69 | — | — | 4 |
* n = サンプル数
Manufacturer IDとメディア
Manufacturer ID | DVD Identifier | メディア名 | 倍速 | 形状 | レーベル | ジャケット | Kprobe | Nero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC MAG. AE1 | Click | PHILIPS | 1-8x | スリムケース | Click | Click | — | — |
GSC001 | Click | Fortis | 1-2x | スリムケース | Click | Click | — | — |
Fortis | 1-4x | スリムケース | Click | Click | — | — | ||
Fortis | 1-4x | スピンドル | Click | Click | Click | Click | ||
GSC003 | Click | Fortis | 1-8x | スリムケース | Click | Click | — | — |
KIC01RG20 | Click | 上海問屋 | 1-4x | スピンドル | Click | Click | — | — |
OPTODISCR004 | Click | SW | 1-4x | スピンドル | Click | — | Click | Click |
OPTODISCR008 | Click | ZERO | 1-8x | スピンドル | Click | Click | — | — |
PRINCO | Click | HI-DISC | 1-4x | スピンドル | Click | Click | Click | Click |
XDISK | 1-4x | スリムケース | Click | Click | — | — | ||
Click | Super X | 1-4x | スリムケース | Click | Click | — | — | |
PRINCO8X02 | Click | Super X | 1-8x | スピンドル | Click | Click | — | — |
ProdiscF01 | Click | 上海問屋 | 1-8x | スピンドル | Click | Click | — | — |
XDISK | 1-8x | スリムケース | Click | Click | — | — | ||
ALL-WAYS | 1-8x | スピンドル | Click | Click | — | — | ||
smartbuy | 1-8x | スリムケース | Click | Click | — | — | ||
ProdiscF02 | Click | smartbuy | 1-16x | スピンドル | Click | Click | — | — |
ProdiscS05 | Click | Venus | 1-16x | スピンドル | Click | Click | — | — |
RITEKG05 | Click | Pyatto | 1-8x | スピンドル | Click | Click | — | — |
SONY08D1 | Click | BenQ | 8x | スピンドル | Click | Click | — | — |
Fortis | 1-8x | スリムケース | Click | Click | — | — | ||
VDSPMSAB 01 | Click | MediCool | 1-4x | スリムケース | Click | Click | — | — |
メディア価格など
メディア名 | 倍速 | 種別 | Manufacturer ID | 単価 | 購入価格 | 数量 | 形状 | 購入店 | 購入日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI-DISC | 1-4x | Video | PRINCO | \34.0 | \1,700 | 50 | スピンドル | TZ | 2004/10/10 |
SW | 1-4x | Data | OPTODISCR004 | \39.9 | \399 | 10 | スピンドル | SS4 | 2004/10/19 |
BenQ | 8x | Video | SONY08D1 | \69.9 | \699 | 10 | スピンドル | SS4 | 2004/10/19 |
Fortis | 1-2x | Video/Data | GSC001 | \46.0 | \46 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
Fortis | 1-4x | Video/Data | GSC001 | \59.0 | \59 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
MediCool | 1-4x | Data | VDSPMSAB 01 | \70.0 | \70 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
XDISK | 1-4x | Data | PRINCO | \89.0 | \89 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
Fortis | 1-8x | Video/Data | SONY08D1 | \100.0 | \100 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
XDISK | 1-8x | Data | ProdiscF01 | \100.0 | \100 | 1 | スリムケース | DPS | 2004/10/19 |
Fortis | 1-4x | — | GSC001 | \39.9 | \390 | 10 | スピンドル | DPS | 2005/01/29 |
上海問屋 | 1-8x | — | ProdiscF01 | \78.0 | \780 | 10 | スピンドル | DPS | 2005/01/29 |
上海問屋 | 1-4x | — | KIC01RG20 | \98.0 | \980 | 10 | スピンドル | DPS | 2005/01/29 |
XDISK | 1-8x | Data | ProdiscF01 | \80.0 | \80 | 1 | スリムケース | DPW | 2005/05/27 |
Fortis | 1-8x | — | GSC003 | \70.0 | \70 | 1 | スリムケース | DPW | 2005/05/27 |
smartbuy | 1-16x | Video/Data | ProdiscF02 | \58.0 | \580 | 10 | スピンドル | DPW | 2005/05/27 |
ZERO | 1-8x | Video/Data | OPTODISCR008 | \35.0 | \350 | 10 | スピンドル | FA | 2005/07/02 |
Pyatto | 1-8x | Data | RITEKG05 | \49.8 | \498 | 10 | スリムタワー | TZ | 2005/07/02 |
Venus | 1-16x | Video/Data | ProdiscS05 | \43.8 | \438 | 10 | スピンドル | LOS | 2005/07/06 |
ALL-WAYS | 1-8x | Video/Data | ProdiscF01 | \36.9 | \369 | 10 | スピンドル | LOS | 2005/07/06 |
Super X | 1-8x | Video | PRINCO8X02 | \28.8 | \288 | 10 | スピンドル | LOS | 2005/07/06 |
That’s | 1-8x | Video | \92.8 | \928 | 10 | スピンドル | X | 2005/07/06 | |
Super X | 1-4x | Video | PRINCO | \40.0 | \40 | 1 | スリムケース | X | 2005/07/06 |
smartbuy | 1-8x | Video/Data | ProdiscF01 | \55.0 | \55 | 1 | スリムケース | X | 2005/07/06 |
PHILIPS | 1-8x | Data | CMC MAG. AE1 | \64.0 | \64 | 1 | スリムケース | X | 2005/07/06 |
* TZ = T-ZONE DIY
* SS4 = Sofmap新宿4号店
* DPS = ドスパラ新宿店
* DPW = ドスパラWEB通販
* FA = フェイス秋葉原本店
* LOS = LaOXサプライアウトレット
* X = エックス
コメント