各社のCPU
現在主に自作する際に用いられているCPUは、Intel社製とAMD社製がほとんどです。この二社は、それぞれいくつかの種類のCPUを製造、販売しており、さらに同じ種類でもコアが違います。
当然コアが違うとその仕様や性能に差が出てくるので、この二社のCPUの各種データをCPU名とコア名で整理しました。
少し古いCPUに関するデータが載っている以前の記事は、CPU比較一覧をご覧ください。
Intel
高クロック、高消費電力のPentium4シリーズから路線変更し、さらにマルチコア化したCore2Duoをはじめとし、Core2Quadなどを主力にしています。ソケットはLGA775です。
最新のCPUは、Core i7と呼ばれるものです。
AMD
現在の主力CPUはデュアルコアの、Athlon64 X2です。同程度のIntelのCPUに比べて価格は安いものの、オーバークロック耐性や消費電力、トータル性能を考えると昔ほどお買い得感がないように思えます。
しかし、依然として高性能で安価なPCを組むための選択肢としてあり、自作ユーザーの支持を得ているようです。
最新のCPUは、トリプルコアとクアッドコアのPhenome IIというCPUです。
*コア数の(*2)というのはHTT対応でスレッド数。
Intel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU名称 | コードネーム | SocketType | クロック[Hz] | FSB[MHz] | 2次キャッシュ | TDP[W] | プロセス | コア数 |
Core i7 | Bloomfield | LGA1366 | 2.66-3.20G | 6.4/4.8GT/s | 256KB*4+8M | 130 | 45nm | 4(*2) |
Core 2 Extreme |
Yorkfield-XE | LGA775/771 | 3.00/3.20G | 1333/1600 | 6MB*2 | 130-150 | 45nm | 2*2 |
Kentsfield-XE | LGA775 | 2.66-3.00G | 1066/1333 | 4MB*2 | 130 | 65nm | 2*2 | |
Conroe-XE | LGA775 | 2.93G | 1066 | 4MB | 75 | 65nm | 2 | |
Core 2 Quad | Yorkfield | LGA775 | 2.33-3.00G | 1333 | 2/4/6MB*2 | 65/95 | 45nm | 2*2 |
Kentsfield | LGA775 | 2.40/2.66G | 1066 | 4MB*2 | 95/105 | 65nm | 2*2 | |
Core 2 Duo | Wolfdale | LGA775 | 2.53-3.33G | 1066/1333 | 3/6MB | 65 | 45nm | 2 |
Conroe | LGA775 | 1.86-3.00G | 1066/1333 | 4MB | 65 | 65nm | 2 | |
Allendale | LGA775 | 1.8-2.6G | 800 | 2MB | 65 | 65nm | 2 | |
Pentium Daul-Core |
Wolfdale | LGA775 | 2.5-2.7G | 800 | 2MB | 65 | 45nm | 2 |
Allendale-1M | LGA775 | 1.6-2.4G | 800 | 1MB | 65 | 65nm | 2 | |
Celeron Dual-Core |
Allendale-512K | LGA775 | 1.6-2.2G | 800 | 512KB | 65 | 65nm | 2 |
Celeron (新) | Perryville | ? | ? | ? | ? | ? | 45nm | ? |
Conroe-L | LGA775 | 1.6-2.2G | 800 | 512KB | 35 | 65nm | 1 | |
Pentium XE | Presler-XE | LGA775 | 3.46/3.73G | 1066 | 2M*2 | 130 | 65nm | 1*2(*2) |
Smithfield-XE | LGA775 | 3.73G | 1066 | 1M*2 | 130 | 90nm | 1*2(*2) | |
Pentium D | Presler | LGA775 | 2.80-3.60G | 800 | 2M*2 | 95 | 65nm | 1*2 |
Smithfield | LGA775 | 2.66-3.20G | 800 | 1M*2 | 95/130 | 90nm | 1*2 | |
Pentium 4 XE | Prescott-2M | LGA775 | 3.73G | 1066 | 2M | ? | 90nm | 1(*2) |
Gallatin | Socket478 /LGA775 |
3.20-3.46G | 800/1066 | 512KB+2M | ? | 0.13μm | 1(*2) | |
Pentium 4 | CedarMill | LGA775 | 3.0-3.6G | 800 | 2M | ? | 65nm | 1(*2) |
Tejas | キャンセル | |||||||
Prescott-2M | LGA775 | 3.0-3.8G | 800 | 2M | ? | 90nm | 1(*2) | |
Prescott | Socket478 LGA775 |
2.4-3.8G | 533/800 | 1M | ? | 90nm | 1(*2) | |
Northwood | Socket478 | 1.6G-3.4G | 400/533/800 | 512KB | ? | 0.13μm | 1(*2) | |
Willamette-478 | Socket478 | 1.5G-2.0G | 400 | 256KB | ? | 0.18μm | 1 | |
Willamette-423 | Socket423 | 1.3G-2.0G | 400 | 256KB | ? | 0.18μm | 1 | |
Celeron D | CedarMill-512K | LGA775 | 3.06-3.60G | 533 | 512KB | 65/84 | 90nm | 1 |
Prescott-256K | Socket478 /LGA775 |
2.13-3.33G | 533 | 256KB | ? | 90nm | 1 | |
Celeron (旧) | Northwood-128K | Socket478 | 1.6-2.8G | 400 | 128KB | ? | 0.13μm | 1 |
Willamette-128K | Socket478 | 1.7/1.8G | 400 | 128KB | ? | 0.18μm | 1 | |
Tualatin-256K | Socket370 | 1.0-1.4G | 100 | 256KB | 27.8-34.8 | 0.13μm | 1 | |
Timna+ | キャンセルされノースブリッジ統合型Celeronへ | |||||||
Timna | ||||||||
Coppermine-128K | Socket370 | 533M-1.1G | 66/100 | 128KB | 11.2-33.0 | 0.18μm | 1 | |
Mendocino | Slot1 /Socket370 |
300-533M | 66 | 128KB | 19.1-28.3 | 0.25μm | 1 | |
Covington | Slot1 | 266/300M | 66 | – | 16.7-18.5 | 0.25μm | 1 | |
Pentium III | Tualatin-256K | Socket370 | 1.00G/1.2G | 133 | 256KB | ? | 0.13μm | 1 |
Coppermine | Slot1 /Socket370 |
500M-1.13G | 100/133 | 256KB | ? | 0.18μm | 1 | |
Katmai | Slot1 | ? | ? | 512KB | ? | 0.25μm | 1 | |
Pentium III-S | Tualatin-512K | Socket370 | 1.13-1.40G | 133 | 512KB | ? | 0.13μm | 1 |
コメント